| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kilarski, Kacper | ½ : ½ | Bartkowiak, Aleksandra | |||||
| 2. | Nowicki, Franciszek | 1 : 0 | Rojek, Antoni | |||||
| 3. | Jankowska, Aniela | ½ : ½ | Lisniuk, Anton | |||||
| 4. | Kubacka, Patrycja | ½ : ½ | Maciejewski, Iwo | |||||
| 5. | Janaszak, Amelia | 1 : 0 | Jordeczka, Leon | |||||
| See all 13 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kilarski, Kacper | 1552 | 7.5 | |||||
| 2. | Nowicki, Franciszek | 1581 | 7.5 | |||||
| 3. | Lisniuk, Anton | 1533 | 6.0 | |||||
| 4. | Maciejewski, Iwo | 1458 | 6.0 | |||||
| 5. | Bartkowiak, Aleksandra | 1593 | 6.0 | |||||
| See all 26 players | ||||||||

