| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Małachowski, Szymon | 0 : 1 | Khymchenko, Maksym | |||||
| 2. | Wilusz, Stanisław | ½ : ½ | Huzela, Lukyan | |||||
| 3. | Smaga, Jakub | ½ : ½ | Kurzyniec, Kamil | |||||
| 4. | Kania, Filip | ½ : ½ | Góralik, Zuzanna | |||||
| 5. | Kazanowski, Adam | ½ : ½ | Chevelcha, Dmytrii | |||||
| See all 25 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khymchenko, Maksym | 1615 | 6.5 | |||||
| 2. | Wilusz, Stanisław | 1599 | 6.0 | |||||
| 3. | Huzela, Lukyan | 5.0 | ||||||
| 4. | Małachowski, Szymon | 5.0 | ||||||
| 5. | Smaga, Jakub | 1473 | 5.0 | |||||
| See all 53 players | ||||||||
Official Website ENG: www.chessincracow.com/en
Oficjalna Strona turnieju: www.chessincracow.com