# | White Pieces | Round 1 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Janczuk Lea | 0 : 1 | Bugiera Gustaw |
2. | Chomontek Jakub | 1 : 0 | Kogut Kamil |
3. | Węckowski Jerzy | ½ : ½ | Ferek Nataniel |
4. | Gałęska Katarzyna | 0 : 1 | Niewrzendowski Wiktor |
5. | Shkumat Serafima | 0 : 1 | Jakubowski Michał |
6. | Gierak Michał | 1 : 0 | Gałęśka Katarzyna |
7. | Wasielewski Maciej | 1 : 0 | Jańczak Jakub |
8. |