| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sentowski, Sebastian | 1789 | |||||
| 2. | Wnuk-Lipinski, Paweł | 1782 | |||||
| 3. | Renault, Leon | 1679 | |||||
| 4. | Sitek, Tomasz | 1678 | |||||
| 5. | Król, Karol | 1463 | |||||
| See all 15 players | |||||||
turniej bez wpisowego
adres gry Warszawa- Wawer
Szkoła podstawowa nr. 128, Kadetów 15, 03-987 Warszawa
29.11.2025 godz.10:00