| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdunek, Leon | 0 : 1 | Kozlov, Pavel | |||||
| 2. | Sabuk, Uladzimir | 0 : 1 | Szypulski, Jarosław | |||||
| 3. | Baranwal, Aryav | 0 : 1 | Braczkowski, Emil | |||||
| 4. | Kałka, Gabriel | 1 : 0 | Krupowicz, Maciej | |||||
| 5. | Bogdanowicz, Jerzy | 0 : 1 | Malinowski, Paweł | |||||
| See all 13 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozlov, Pavel | 1510 | 7.0 | |||||
| 2. | Szypulski, Jarosław | 6.0 | ||||||
| 3. | Sabuk, Uladzimir | 5.0 | ||||||
| 4. | Braczkowski, Emil | 5.0 | ||||||
| 5. | Zdunek, Leon | 4.5 | ||||||
| See all 28 players | ||||||||
NAGRODY
| Miejsce | NA I kat i K | Na II i III kat |
|---|---|---|
| 1 | 600 zł | 500 zł |
| 2 | 400 zł | 300 zł |
| 3 | 300 zł | 200 zł |
| 4 | 200 zł | 200 zł |
| 5 | 200 zł | 200 zł |