White Pieces | Result | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Szyszyło, Rafał | 0 : 1 | Kowalczyk, Michał | |
2. | Pułka, Bartosz | 1 : 0 | Buczak, Krzysztof | |
3. | Gniadek, Andrzej | 1 : 0 | Kula, Robert |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gniadek, Andrzej | 1855 | 4.0 | |||||
2. | Kula, Robert | 2228 | 3.0 | |||||
3. | Kowalczyk, Michał | 1765 | 3.0 | |||||
4. | Szyszyło, Rafał | 2008 | 3.0 | |||||
5. | Pułka, Bartosz | 1932 | 2.0 | |||||
See all 6 players |