White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pera, Mikołaj | 1 : 0 | Przygodzki, Wojciech | |||||
2. | Pietras, Adam | 0 : 1 | Sadkowski, Kuba | |||||
3. | Piechnik, Leon | 1 : 0 | Feszyk, Antoni | |||||
4. | Szymański-Uniejewski, Tytus | 1 : 0 | Ramanouski, Yan | |||||
5. | Stężycki, Mateusz | 0 : 1 | Zaręba, Dawid | |||||
See all 51 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pera, Mikołaj | 1463 | 7.0 | |||||
2. | Sadkowski, Kuba | 1552 | 6.0 | |||||
3. | Przygodzki, Wojciech | 1611 | 6.0 | |||||
4. | Piechnik, Leon | 1423 | 6.0 | |||||
5. | Szymański-Uniejewski, Tytus | 6.0 | ||||||
See all 107 players |
1 ZSP Wysoka 56,5
2 SP 24 Wrocław 52,5
3 SP 5 Zgorzelec 50,5
4 SP Grębocice 46,5
5 SP Żarów 46
6 SP 3 w Bogatyni 44
7 SP Cogito Zgorzelec 44
8 PSP 2 Strzegom 42,5
9 SSP Savio Lubin 38,5
10 SP Budzów 37,5
11 ZSP 25 Wrocław 37
12 SP 1 Szklarska Poręba 34
13 SP 2 Oborniki Śląskie 33,5
14 SP 3 Chojnów 33
15 PSP 3 Strzegom 32,5
16 PSP 4 Strzegom 31
17 SP 3 w Złotoryi 30
18 SP 4 Chojnów 29
19 SP 3 Oborniki Śląskie 19
20 SP Osolin 18
21 KSP Nowa Sól 15
22 SP Raszówka 14,5
23 SP Niwiska 14
24 NSP Altra Jelcz-Laskowice 9,5
25 SP Węgry 7
26 SP 1 Kożuchów 6
27 SP 1 Wrocław 6
28 SP 3 Świebodzin 6
29 SP SPECTO 5,5
30 SP 1 Środa Śląska 5
31 SP 118 Wrocław 5
32 SP 3 Polkowice 5
33 SP 5 Nowa Sól 4
34 SP Parowa 4
35 SP 2 Kożuchów 3,5