White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wasiluk, Dominik | Bednarek, Jan | ||||||
2. | Zięba, Franciszek | Chmiel, Krzysztof | ||||||
3. | Gołębiowski, Jakub | Karaś, Jan | ||||||
4. | Szumlas, Tytus | Iwulski, Krzysztof | ||||||
5. | Wastag, Mateusz | Całko, Filip | ||||||
See all 9 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bednarek, Jan | 2051 | 6.0 | |||||
2. | Karaś, Jan | 1733 | 5.0 | |||||
3. | Chmiel, Krzysztof | 1734 | 5.0 | |||||
4. | Zięba, Franciszek | 1800 | 4.5 | |||||
5. | Wasiluk, Dominik | 1751 | 4.5 | |||||
See all 17 players |