White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niemczyk, Wiktor | Świderski, Łukasz | ||||||
2. | Poprzęcki, Bartosz | Lisek, Adam | ||||||
3. | Ekiert, Szymon | Oliwkiewicz, Franciszek | ||||||
4. | Cichocki, Aleksander | Kret, Michał | ||||||
5. | Maculak, Nikodem | Podolecki, Wojciech | ||||||
See all 28 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Świderski, Łukasz | 1508 | 5.0 | |||||
2. | Niemczyk, Wiktor | 1616 | 4.5 | |||||
3. | Poprzęcki, Bartosz | 1582 | 4.0 | |||||
4. | Cichocki, Aleksander | 1621 | 4.0 | |||||
5. | Oliwkiewicz, Franciszek | 1687 | 4.0 | |||||
See all 55 players |