Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kullas, Józef | 0 : 1 | Błażejewski-Wyganowski, Stanisław | |||||
2. | Fic, Grzegorz | 0 : 1 | Poręba, Konrad | |||||
3. | Pawlik, Tymon | 1 : 0 | Moore, Oliwier | |||||
4. | Kozłowski, Nikodem | 1 : 0 | Ponikowski, Jan | |||||
5. | Żelichowski, Filip | 1 : 0 | Rząp, Karol | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poręba, Konrad | 7.5 | ||||||
2. | Błażejewski-Wyganowski, Stanisław | 7.5 | ||||||
3. | Kullas, Józef | 7.0 | ||||||
4. | Moore, Oliwier | 6.0 | ||||||
5. | Pawlik, Tymon | 6.0 | ||||||
Liste alle 28 Spieler |