Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haresamudhra, Nikhil | 0 : 1 | Karthik,Akshay | |||||
2. | Buddannagari, Dhruvan | 1 : 0 | Dasi, Nishika | |||||
3. | Ghule,Vivan | 1 : 0 | Shukhratov, Imron | |||||
4. | Sabbasani,Rayna | ½ : ½ | Teixeira, Matheus | |||||
5. | Yan, Daniel | 1 : 0 | Chakka, Haricharan | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karthik,Akshay | 991 | 3.0 | |||||
2. | Buddannagari, Dhruvan | 738 | 3.0 | |||||
3. | Dasi, Nishika | 586 | 2.0 | |||||
4. | Haresamudhra, Nikhil | 641 | 2.0 | |||||
5. | Srinivasan, Karthik | 2.0 | ||||||
Liste alle 16 Spieler |