| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scelina, Paweł | 1 : 0 | Strong, Leo | |||||
| 2. | Izworski, Wojciech | 0 : 1 | Sosnovskyi, Nikita | |||||
| 3. | Palczak, Miłosz | 1 : 0 | Żak, Aleksander | |||||
| 4. | Zaręba, Diana | 0 : 1 | Piątkiewicz, Fabian | |||||
| 5. | Fic, Grzegorz | 1 : 0 | Krzywda, Franciszek | |||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sosnovskyi, Nikita | 8.0 | ||||||
| 2. | Strong, Leo | 7.0 | ||||||
| 3. | Palczak, Miłosz | 6.5 | ||||||
| 4. | Scelina, Paweł | 6.5 | ||||||
| 5. | Piątkiewicz, Fabian | 6.0 | ||||||
| Liste alle 30 Spieler | ||||||||
Przewidujemy upominek dla każdego uczestnika - zapraszamy na zakończenie!