Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUAMACHUMO CARLOS JOSE PAOLO | 0 : 1 | QUINCHO VALDIVIA LUANA BRIGITTE | |||||
2. | RODRIGUEZ BORDA KIARA BRIGITTE | ½ : ½ | VASQUEZ CONDOR HUAMAN ROSA ALEJANDRA | |||||
3. | CONDORI RISCO ANGELA AITANA | 1 : 0 | BENITO JULIAN CIELO VALENTINA | |||||
4. | MARCELO OBANDO ROMINA ITZAE | 1 : 0 | CALDERON VILLAR LEANDRO JAVIER | |||||
5. | CAÑABI LOZANO EMILIA ANTONELLA | 1 : 0 | MARQUEZ ROCHA FLAVIA CAMILA | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QUINCHO VALDIVIA LUANA BRIGITTE | 5.0 | ||||||
2. | VASQUEZ CONDOR HUAMAN ROSA ALEJANDRA | 3.5 | ||||||
3. | RODRIGUEZ BORDA KIARA BRIGITTE | 3.5 | ||||||
4. | HUAMACHUMO CARLOS JOSE PAOLO | 3.0 | ||||||
5. | CAÑABI LOZANO EMILIA ANTONELLA | 3.0 | ||||||
Liste alle 13 Spieler |