| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Śniedziewski, Emil | ½ : ½ | Kopacki, Aleksander | |||||
| 2. | Wolak, Jan | ½ : ½ | Brzezina, Paweł | |||||
| 3. | Ejsymont, Eryk | 1 : 0 | Serafin, Franciszek | |||||
| 4. | Bilochenko, Matvii | 1 : 0 | Halhoul, Kamil | |||||
| 5. | Zajadlak, Miłosz | 1 : 0 | Markowski, Adam | |||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolak, Jan | 1485 | 8.5 | |||||
| 2. | Brzezina, Paweł | 1492 | 8.5 | |||||
| 3. | Kopacki, Aleksander | 1448 | 8.5 | |||||
| 4. | Ejsymont, Eryk | 1618 | 8.5 | |||||
| 5. | Bilochenko, Matvii | 1587 | 8.5 | |||||
| Liste alle 181 Spieler | ||||||||
