Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLAREAN SOFIA | 0 : 1 | LAZĂR RAISA GABRIELA | |||||
2. | BONDOR ALEXANDRA PARASCHEVA | 1 : 0 | BULIGA ANASTASIA PARASCHIVA | |||||
3. | CURELUȘĂ PAUL | 0 : 1 | ROTARI RAISA | |||||
4. | GRIGOREAN MARIA | ½ : ½ | CORASCIUC GABRIEL | |||||
5. | GEANĂ GABRIELA | 0 : 1 | GHELIUC CIPRIAN | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAZĂR RAISA GABRIELA | 6.0 | ||||||
2. | BONDOR ALEXANDRA PARASCHEVA | 5.0 | ||||||
3. | ROTARI RAISA | 4.0 | ||||||
4. | CORASCIUC GABRIEL | 3.5 | ||||||
5. | OLAREAN SOFIA | 3.0 | ||||||
Liste alle 14 Spieler |