| Nachname, Vorname | TWZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bzoma, Wojciech | 1632 | |||||
| 2. | Krzyżaniak, Krzysztof | 1405 | |||||
| 3. | Bzoma, Mikołaj | 1400 | |||||
| 4. | Gurtatowski, Marcel | 1400 | |||||
| 5. | Wnuk Lipinski, Jan | 1400 | |||||
| Liste alle 11 Spieler | |||||||
turniej bez wpisowego
adres gry: Warszawa- Wawer
Szkoła podstawowa nr. 128, Kadetów 15, 03-987 Warszawa
29.11.2025 godz.10:00