Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Om Batra | Ayats Llobera, Gerard | ||||||
2. | Narciso Dublan, Marc | Nagare Kaivalya Sandip | ||||||
3. | Ryan, Joseph | Degardin, Sylvain | ||||||
4. | Iglesias Ferreira, Andres | Alonso Garcia, Rene Marcial | ||||||
5. | Romero Barreto, Jaime Jose | 1 : 0 | Palahi Hervas, Dalmau | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ayats Llobera, Gerard | 2447 | 6.5 | |||||
2. | Narciso Dublan, Marc | 2394 | 6.0 | |||||
3. | Ryan, Joseph | 2209 | 6.0 | |||||
4. | Degardin, Sylvain | 2329 | 6.0 | |||||
5. | Nagare Kaivalya Sandip | 2321 | 6.0 | |||||
Liste alle 54 Spieler |