Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espinoza Yucra, Junior Anthony Josely | 0 : 1 | Abarca Torres, Ronaldo Manuel | |||||
2. | Cjuno Rojas, Luis Carlos | 0 : 1 | Moscoso Tellez, Joe Goldtie Marshall | |||||
3. | Hancco, Alex Sandro | 1 : 0 | Ccahua Huillca, Nestor Alexs | |||||
4. | Barazorda Yucra, Jose Fabian | 1 : 0 | Kohagura Arrunategui, Jose Andres Hideki | |||||
5. | Quispe Mayta, Delvin Antonini | 1 : 0 | Champi Turpo Romel David | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abarca Torres, Ronaldo Manuel | 1739 | 6.0 | |||||
2. | Moscoso Tellez, Joe Goldtie Marshall | 1767 | 5.5 | |||||
3. | Hancco, Alex Sandro | 1739 | 4.5 | |||||
4. | Cjuno Rojas, Luis Carlos | 1830 | 4.0 | |||||
5. | Medrano Pereyra Guillermo | 4.0 | ||||||
Liste alle 11 Spieler |