Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iwulski, Krzysztof | 0 : 1 | Marczuk, Dominik | |||||
2. | Kot, Szymon | 1 : 0 | Phan, Tuan Anh Tu | |||||
3. | Twardochleb, Maciej | 0 : 1 | Wastag, Mateusz | |||||
4. | Bąbała, Mikołaj | 0 : 1 | Brańka, Julia | |||||
5. | Mazgaj, Bartosz | 1 : 0 | Mirecki, Jonasz | |||||
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iwulski, Krzysztof | 1551 | 4.5 | |||||
2. | Marczuk, Dominik | 2108 | 4.0 | |||||
3. | Kot, Szymon | 1654 | 3.5 | |||||
4. | Twardochleb, Maciej | 1635 | 3.0 | |||||
5. | Phan, Tuan Anh Tu | 1629 | 3.0 | |||||
Liste alle 17 Spieler |