| Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broszkiewicz, Stanisław | ½ : ½ | Różański, Mateusz | |||||
| 2. | Ochędzan, Filip | ½ : ½ | Bąk, Jędrzej | |||||
| 3. | Stachowiak, Bruno | 1 : 0 | Radwański, Oliwier | |||||
| 4. | Nowak, Feliks | ½ : ½ | Majcher, Igor | |||||
| 5. | Kuryłłowicz-Kaźmierczak, Julian | 0 : 1 | Grubski, Aleks | |||||
| Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Różański, Mateusz | 1528 | 8.5 | |||||
| 2. | Stachowiak, Bruno | 1318 | 7.0 | |||||
| 3. | Broszkiewicz, Stanisław | 1304 | 7.0 | |||||
| 4. | Ochędzan, Filip | 1325 | 6.5 | |||||
| 5. | Grubski, Aleks | 6.5 | ||||||
| Liste alle 69 Spieler | ||||||||
Najlepiej wejść wejściem wschodnim lub północnym.
Na mapie stoisko nr 85 (lewy dolny róg):
