Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Groszek, Ryszard | 0 : 1 | Tłok, Tomasz | |
2. | Grzeliński, Filip | 0 : 1 | Duś, Krzysztof | |
3. | Potajewicz, Patryk | 1 : 0 | Hryszkiewicz, Robert |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duś, Krzysztof | 1665 | 4.0 | |||||
1. | Potajewicz, Patryk | 4.0 | ||||||
1. | Tłok, Tomasz | 4.0 | ||||||
4. | Hryszkiewicz, Robert | 1682 | 2.0 | |||||
5. | Groszek, Ryszard | 1.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |