Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Potajewicz, Patryk | 1 : 0 | Groszek, Ryszard | |
2. | Hryszkiewicz, Robert | 1 : 0 | Grzeliński, Filip | |
3. | Duś, Krzysztof | 1 : 0 | Tłok, Tomasz |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duś, Krzysztof | 1839 | 8.0 | |||||
2. | Tłok, Tomasz | 6.5 | ||||||
3. | Hryszkiewicz, Robert | 1468 | 6.0 | |||||
4. | Potajewicz, Patryk | 4.5 | ||||||
5. | Groszek, Ryszard | 3.0 | ||||||
Liste alle 6 Spieler |