TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 1021 URODZIN DĘBU BARTKA O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK - OPEN

TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 1021 URODZIN DĘBU BARTKA O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK - OPEN
kolo 1

chess:manager
# White Pieces kolo 1 Black Pieces
1. Szpar, Miłosz (2245) 1 : 0 Gajewski, Paweł (1313)
2. Kobryn, Zbigniew (1293) 0 : 1 Miś, Mieszko (2214)
3. Mikhaletz, Lubomir (2129) 1 : 0 Kupis, Boguslaw (1248)
4. Grabowski, Włodzimierz (1225) 0 : 1 Mika, Tomasz (2109)
5. Bartkiewicz, Paweł (2032) 1 : 0 Kiełb, Mirosław (1354)
6. Wittych, Maciej (1222) 1 : 0 Kocia, Kamil (1810)
7. Plicner, Adam (1786) 1 : 0 Daszkiewicz, Adrian (1211)
8. Wodziński, Tomasz (1197) 0 : 1 Piotrowski, Arkadiusz (1750)
9. Urban, Wojciech (1737) 1 : 0 Gałęzowski, Emanuel (1190)
10. Ufnal, Zenon (1800) 0 : 1 Zbrzeski, Piotr (1674)
11. Paździerz, Piotr (1636) 1 : 0 Cyboran, Tomasz (1600)
12. Szczukiewicz, Michał (1600) 1 : 0 Cichocki, Mariusz (1560)
13. Chowaniec, Artur (1479) 1 : 0 Kłys, Dominika (1400)
14. Kusiński, Kacper (1400) ½ : ½ Łyżwa, Krzysztof (1466)
15. Bednarczyk, Wojciech (1441) 1 : 0 Piwowar, Piotr (1000)
16. Gołyski, Łukasz 0 : 1 Żabicki, Krzysztof (1404)
17. Oleksa, Marcin (1395) 1 : 0 Kasterka, Tomasz
18. Siuda, Adrian 0 : 1 Nowakowski, Sebastian (1364)
19. Masternak, Konrad (1357) 1 : 0 Suchenia, Hubert
20.
chess:manager