White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pietrzak, Paweł | 0 : 1 | Ruła, Natan | |||||
2. | Skowronek, Adam | 1 : 0 | Gołębiowski, Piotr | |||||
3. | Piątak, Adam | 1 : 0 | Sikorska, Dominika | |||||
4. | Czapiewski, Szymon | 0 : 1 | Bernatajtys, Antoni | |||||
5. | Jaworski, Adam | 0 : 1 | Radziwiłłowicz, Dominik | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piątak, Adam | 1638 | 5.0 | |||||
2. | Ruła, Natan | 1590 | 5.0 | |||||
3. | Skowronek, Adam | 1427 | 4.5 | |||||
4. | Gołębiowski, Piotr | 1788 | 4.0 | |||||
5. | Pietrzak, Paweł | 1630 | 4.0 | |||||
Zobraz všech 20 hráčů |
Jedynym wymogiem udziału w turnieju jest zarejestrowanie w Centralnym Rejestrze Członków Polskiego Związku Szachowego.
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany, pobierz i wypełnij Formularz rejestracyjny zawodnika zgodnie ze wzorem wypełnienia, wypełniony prześlij do sędziego głównego na adres e-mail: przemo_7120@wp.pl najpóźniej do 30 czerwca.