# | White Pieces | kolo 3 | Black Pieces |
---|---|---|---|
1. | Jack L (850) | 0 : 1 | Holton (1000) |
2. | Silvio (1000) | 1 : 0 | Sebastian (550) |
3. | Theo (500) | 0 : 1 | Jack M (900) |
4. | Jacob (650) | 0 : 1 | Miles (400) |
5. | Jackson (500) | 1 : 0 | Thomas (600) |
6. | John (550) | 1 : 0 | Beau (400) |
7. | Leo (450) | 1 | Žádný soupeř |
8. | |||
9. | Ghenry (500) | ½ : ½ | Max (400) |
10. |