White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLETCHER KANANG, ROSS MERRY JETTY | ERICKSON RINGKAI, NYALU | ||||||
2. | JOHN, TAN ZHENG YUAN | ELVIS GIMAN, GIRI | ||||||
3. | JOVIAN, JOK JOSEPH | ELARRY, LAW | ||||||
4. | LESZTHERN RACHELL, LUTA | EDWARD LUKOK, GURANG | ||||||
5. | RIEZZKY, ANUAR JAMES | DHAVIOURSYEN EVAN ALAN, ENTINGGI | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DENIS BARRAU, DUNGAU | 1.0 | ||||||
1. | EDWARD LUKOK, GURANG | 1.0 | ||||||
1. | ERICKSON RINGKAI, NYALU | 1.0 | ||||||
1. | FLETCHER KANANG, ROSS MERRY JETTY | 1.0 | ||||||
1. | JOHN, TAN ZHENG YUAN | 1.0 | ||||||
Zobraz všech 13 hráčů |