| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gappa, Adam | ½ : ½ | Zając, Szymon | |||||
| 2. | Olszewski, Marek | 1 : 0 | Trochimowicz, Bartosz | |||||
| 3. | Śliwicki, Damian | 1 : 0 | Smolińska, Jagna | |||||
| 4. | Tucholski, Hubert | 0 : 1 | Darowicki, Mariusz | |||||
| 5. | Polak, Aleksander | 0 : 1 | Borowiak, Karol | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olszewski, Marek | 1999 | 8.0 | |||||
| 2. | Zając, Szymon | 2138 | 7.5 | |||||
| 3. | Śliwicki, Damian | 2171 | 7.0 | |||||
| 4. | Gappa, Adam | 1761 | 6.5 | |||||
| 5. | Darowicki, Mariusz | 1942 | 6.0 | |||||
| Zobraz všech 36 hráčů | ||||||||
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
Zawodnicy którzy nie posiadają numeru CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia formularza rejestracyjnego i dostarczenia go w dniu turnieju Sędziemu Głównemu.