White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Lillo, Matteo | Hartner, Rian | ||||||
17. | Zhu, Edison | Forget, Luc | ||||||
18. | Bonami, Jonathan | Pagé, Dany | ||||||
19. | Dumoulin, Sylvain | Hu, Richard | ||||||
20. | Yavorskyi, Yevhen | Tse, Chun Wing | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartner, Rian | 1897 | 3.0 | |||||
2. | Zhu, Edison | 1907 | 2.5 | |||||
3. | Lillo, Matteo | 1701 | 2.5 | |||||
3. | Forget, Luc | 1604 | 2.5 | |||||
5. | Dumoulin, Sylvain | 1740 | 2.0 | |||||
Zobraz všech 24 hráčů |