White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuart | Alan Roshan G | ||||||
2. | Issac Rahul | Jebaz Isaac | ||||||
3. | Harish J | Sherip S | ||||||
4. | Nithish | Siva | ||||||
5. | Bhavin | Rithish | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jebaz Isaac | 3.0 | ||||||
2. | Stuart | 3.0 | ||||||
3. | Issac Rahul | 1516 | 3.0 | |||||
4. | Alan Roshan G | 1567 | 3.0 | |||||
5. | Sherip S | 2.5 | ||||||
Zobraz všech 13 hráčů |