White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarka, Dariusz | 0 : 2 | Kabatek, Łukasz | |||||
2. | Banaś, Bartosz | 0 : 2 | Szubielski, Wojciech | |||||
3. | Buchelt, Arkadiusz | 2 : 0 | Przytuła, Adam | |||||
4. | Czarnota, Benedykt | 1 : 1 | Grunau, Tomasz | |||||
5. | Pulit, Kacper | 2 : 0 | Czarnota, Jan | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabatek, Łukasz | 1653 | 11.5 | |||||
2. | Szubielski, Wojciech | 1852 | 10.0 | |||||
3. | Buchelt, Arkadiusz | 1656 | 10.0 | |||||
4. | Kilar, Radosław | 1703 | 9.0 | |||||
5. | Banaś, Bartosz | 1742 | 8.5 | |||||
Zobraz všech 11 hráčů |