| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szeszycki, Jan | 1 : 0 | Gołańczyk, Michał | |||||
| 2. | Lieske, Milena | 0 : 1 | Górecki, Michał | |||||
| 3. | Oszutowska, Anna | 1 : 0 | Kowalski, Waldemar | |||||
| 4. | Maciejewski, Iwo | 1 : 0 | Piotrowska, Maria | |||||
| 5. | Zimny, Wojciech | 0 : 1 | Stanczewski, Maciej | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górecki, Michał | 1867 | 6.5 | |||||
| 2. | Szeszycki, Jan | 1941 | 6.5 | |||||
| 3. | Gołańczyk, Michał | 1705 | 5.0 | |||||
| 4. | Oszutowska, Anna | 1677 | 5.0 | |||||
| 5. | Maciejewski, Iwo | 1633 | 5.0 | |||||
| Zobraz všech 37 hráčů | ||||||||
7 min. + 3 sek. / pos.
Zapisy do 17:15
Pierwsza runda 17:30
Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny.
Prawo gry mają wszyscy zawodnicy LKS Chrobry Gniezno, Szkółki MOK w Gnieźnie oraz mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.