| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janik, Igor | 1 : 0 | Goroshkov, Maksym | |||||
| 2. | Podolskyi, Mykhailo | 1 : 0 | Danielyan, Vahe | |||||
| 3. | Pyrih, Roman | 1 : 0 | Hulka, Valentyn | |||||
| 4. | Kusiak, Mateusz | 0 : 1 | Anwesh, Upadhyaya | |||||
| 5. | Karolczuk, Iwo | 0 : 1 | Majcher, Igor | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suder, Jakub | 2264 | 10.0 | |||||
| 2. | Janik, Igor | 2504 | 9.5 | |||||
| 3. | Podolskyi, Mykhailo | 2305 | 9.0 | |||||
| 4. | Goroshkov, Maksym | 2402 | 8.5 | |||||
| 5. | Danielyan, Vahe | 2306 | 8.5 | |||||
| Zobraz všech 262 hráčů | ||||||||
W turnieju mogą wziąć udział tylko zawodnicy znajdujący się na liście startowej i mający potwierdzenie wpłaty (zielony znak), osoby bez opłaty mogą uiścić wpisowe najpóźniej na sali gry w godzinach 15:00-15:45
The tournament is only open to players who are on the entry list and have confirmation of payment (green sign). players without a fee may pay the entry fee no later than in the playing hall between 3:00 and 3:45 p.m