White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szmidt, Przemysław | ½ : ½ | Róg, Mateusz | |||||
2. | Ogłaza, Dawid | 0 : 1 | Basiaga, Sebastian | |||||
3. | Boryna, Szymon | 1 : 0 | Wiatrowski, Damian | |||||
4. | Komendecki, Grzegorz | 0 : 1 | Rosa, Antoni | |||||
5. | Kamiński, Mateusz | 1 : 0 | Kowalczyk, Jakub | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basiaga, Sebastian | 1747 | 5.0 | |||||
2. | Szmidt, Przemysław | 1914 | 4.5 | |||||
3. | Róg, Mateusz | 1529 | 4.5 | |||||
4. | Rosa, Antoni | 1503 | 4.0 | |||||
5. | Boryna, Szymon | 1246 | 4.0 | |||||
Zobraz všech 18 hráčů |