| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Szczepański, Ariel | 0 : 1 | Chęś, Krzysztof | |||||
| 17. | Koval, Andrii | 1 : 0 | Mazur, Filip | |||||
| 18. | Rączewski, Marcin | 1 : 0 | Skoworotko, Jan | |||||
| 19. | Czyż, Andrzej | ½ : ½ | Baj, Łukasz | |||||
| 20. | Sęczkowski, Miłosz | 0 : 1 | Netrybiichuk, Oleksandr | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chęś, Krzysztof | 1640 | 4.5 | |||||
| 2. | Koval, Andrii | 4.5 | ||||||
| 3. | Szczepański, Ariel | 4.0 | ||||||
| 4. | Rączewski, Marcin | 1777 | 4.0 | |||||
| 5. | Netrybiichuk, Oleksandr | 3.5 | ||||||
| Zobraz všech 29 hráčů | ||||||||
5 rund, tempo 60+30, system szwajcarski
Nagrody : 1250zł -> 500, 300, 250, 200zł
TOP 2 zdobywa dodatkowo darmowe wejście na następny turniej Chess Eagles