| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zenker, Bernard | 1 : 0 | Korzystka, Maksymilian | |||||
| 2. | Owsianna, Lena | 0 : 1 | Hałuja, Wiktor | |||||
| 3. | Walkowski, Tobiasz | 1 : 0 | May, Jakub | |||||
| 4. | Flaszak, Antoni | 0 : 1 | Sasin, Michał | |||||
| 5. | Mierzynska, Blanka | 0 : 1 | Pieczeniak, Jakub | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zenker, Bernard | 1935 | 8.0 | |||||
| 2. | Hałuja, Wiktor | 1628 | 7.5 | |||||
| 3. | Sasin, Michał | 1741 | 6.5 | |||||
| 4. | Walkowski, Tobiasz | 1588 | 6.0 | |||||
| 5. | May, Jakub | 1593 | 6.0 | |||||
| Zobraz všech 21 hráčů | ||||||||

