White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Elías Emanuel Domínguez Méndez | Álvaro Alexander Campos Gutiérrez | ||
2. | Edwin Daniel Mezquita López | César Ulises Barilla Umaña | ||
3. | Douglas Josué Mejia Azúcar | David Ernesto Erazo Santamaria |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | César Ulises Barilla Umaña | 4.0 | ||||||
2. | Douglas Josué Mejia Azúcar | 3.0 | ||||||
3. | Ricardo Salvador Climanajo Salazar | 3.0 | ||||||
4. | David Ernesto Erazo Santamaria | 3.0 | ||||||
5. | Edwin Daniel Mezquita López | 2.0 | ||||||
Zobraz všech 8 hráčů |