White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sosa, Renz Jemuel | 0 : 1 | Janaban, Julio Jr | |||||
2. | Bascon, Sherwin | 1 : 0 | Teves, Clark Lois | |||||
3. | Fernandez, Robert Joe | 0 : 1 | Jacinto, Nhiel Anthon | |||||
4. | Tinimbang, Zane Schuyler | 1 : 0 | Janaban, Jullio Angelo | |||||
5. | Ruedas, Joy Cristopher | 0 : 1 | Teves, Cyrine Kate | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacinto, Nhiel Anthon | 1597 | 5.0 | |||||
2. | Bascon, Sherwin | 1646 | 5.0 | |||||
3. | Janaban, Julio Jr | 1444 | 5.0 | |||||
4. | Sosa, Renz Jemuel | 1609 | 4.5 | |||||
5. | Tinimbang, Zane Schuyler | 1687 | 4.5 | |||||
Zobraz všech 31 hráčů |