White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobalczyk, Witold | 1 : 0 | Klepner, Adam | |||||
2. | Guz, Antoni | 0 : 1 | Błażejewski-Wyganowski, Tadeusz | |||||
3. | Adamczyk, Wiktor | 1 : 0 | Krasowski, Aleksander | |||||
4. | Gumiński, Ksawery | 1 : 0 | Włoskowski, Tymoteusz | |||||
5. | Potocki-Kodorski, Henryk | 0 : 1 | Pieczka, Paweł | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobalczyk, Witold | 5.5 | ||||||
2. | Błażejewski-Wyganowski, Tadeusz | 4.5 | ||||||
3. | Guz, Antoni | 4.0 | ||||||
4. | Adamczyk, Wiktor | 4.0 | ||||||
5. | Klepner, Adam | 3.5 | ||||||
Zobraz všech 16 hráčů |