White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pyrek, Marcin | Zadoń, Jakub | ||||||
2. | Łachacz, Tymoteusz | Koliński, Jakub | ||||||
3. | Oszutowska, Anna | Rothe, Oskar | ||||||
4. | Kordusiak, Jan | Wiśniarek, Jakub | ||||||
5. | Kosecki, Oskar | Kolendo, Kajetan | ||||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pyrek, Marcin | 1847 | 7.0 | |||||
2. | Rothe, Oskar | 1543 | 5.5 | |||||
3. | Koliński, Jakub | 1770 | 5.5 | |||||
4. | Wiśniarek, Jakub | 1727 | 5.0 | |||||
5. | Łachacz, Tymoteusz | 1884 | 5.0 | |||||
Zobraz všech 26 hráčů |
Zgodnie z "Regulaminem Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików"
pkt. 3.1.
Prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE, posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych zarejestrowanych w WZSzach.