White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bolanos Arguello, Alexis | 0 : 1 | Jimenez Jimenez, Alberto | |||||
2. | Miranda Flores, Samy Manuel | 1 : 0 | Lopez Montero Juan | |||||
3. | Solano Monge, Luis Guillermo | 0 : 1 | Avila Artavia, Josue | |||||
4. | Jonathan | 1 : 0 | Jean Adrien, Wilberge | |||||
5. | Barquero Danny | 0 : 1 | Quiros Soto, Jeikob Caleb | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jimenez Jimenez, Alberto | 1716 | 4.0 | |||||
2. | Bolanos Arguello, Alexis | 1663 | 4.0 | |||||
3. | Miranda Flores, Samy Manuel | 1722 | 3.5 | |||||
4. | Avila Artavia, Josue | 1683 | 3.5 | |||||
5. | Jonathan | 3.0 | ||||||
Zobraz všech 12 hráčů |