| White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Głuszko, Monika | 1 : 0 | Kędzierski, Sławomir | |||||
| 2. | Kurpiewski, Sławomir | 0 : 1 | Markiewicz, Jacek | |||||
| 3. | Przedmojski, Rafał | 1 : 0 | Górniewicz, Oskar | |||||
| 4. | Matuszczyk, Mateusz | 0 : 1 | Skwarczyński, Marcin | |||||
| 5. | Fengier, Radosław | 1 : 0 | Janulek, Dawid | |||||
| Zobraz všechny zápasy | ||||||||
| Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markiewicz, Jacek | 2208 | 7.5 | |||||
| 2. | Przedmojski, Rafał | 2175 | 7.5 | |||||
| 3. | Głuszko, Monika | 1900 | 7.5 | |||||
| 4. | Kędzierski, Sławomir | 2013 | 7.0 | |||||
| 5. | Skwarczyński, Marcin | 1929 | 7.0 | |||||
| Zobraz všech 74 hráčů | ||||||||
Zawodnicy, którzy chcą skorzystać z miejsca parkingowego przy Ministerstwie, proszeni są o przekazanie danych (imię, nazwisko kierowcy, nr rej. auta) do dnia 5.12 (czwartek) do g.12 na adres email: b.kowalewska@pzszach.pl W sobotę i niedzielę miejskie miejsca parkingowe są dostępne bezpłatnie.