Прізвище, Ім'я | Результат | Прізвище, Ім'я | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klatka Kuba | 1 : 0 | Sieczkowski Bartek | |||||
2. | Szymański Tomasz | 0 : 1 | Walasek Witek | |||||
3. | Laszczyk Franek | 1 : 0 | Czarny Maks | |||||
4. | Sieczkowska Hanna | 0 : 1 | Szawerna Piotr | |||||
5. | Wieczorek Antonina | ½ : ½ | Wilk Bruno | |||||
Подивись Всі |
Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klatka Kuba | 2.0 | ||||||
2. | Szymański Tomasz | 2.0 | ||||||
3. | Wieczorek Antonina | 2.0 | ||||||
4. | Laszczyk Franek | 1.5 | ||||||
4. | Walasek Witek | 1.5 | ||||||
Подивись всіх 14 гравців |