| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sawa, Wojciech | 1 : 0 | Dobrowolski, Mateusz | |||||
| 2. | Piotr Chojak | 0 : 1 | Talik Maciej | |||||
| 3. | Wrona Ignacy | 1 : 0 | Skrzetuski Michał | |||||
| 4. | Denysiuk Wojciech | 0 : 1 | Kołtunowski Michał | |||||
| 5. | Dziobal Jan | 1 : 0 | Piasecki, Franciszek | |||||
| Подивись Всі | ||||||||
| Прізвище, Ім'я | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sawa, Wojciech | 5.0 | ||||||
| 2. | Wrona Ignacy | 4.0 | ||||||
| 3. | Dobrowolski, Mateusz | 4.0 | ||||||
| 4. | Talik Maciej | 4.0 | ||||||
| 5. | Kołtunowski Michał | 4.0 | ||||||
| Подивитися усіх 21 гравців | ||||||||
Kryteria ustalania miejsc.
suma punktów
Buchholz Cut-1
Buchholz
liczba zwycięstw
Sonneborn-Berger
Medal+ dyplom + nagroda dla 3 najlepszych osób w następujących kategoriach:
Uczeń klas 1-3
Uczeń klas 4-8
Każdy uczestnik zawodów otrzyma dyplom oraz upominek.
Sędzią Głównym jest P Łukasz Dymek.
Każdy uczestnik (lub jego opiekun prawny) ma prawo do:
dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano wcześniej,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Lubelska Akademia Szachowa
ul. Gęsia 31/42 Lublin
NIP: 5381812825