VII Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - Grupa A FIDE - juniorzy r. 2005 i mł.

VII Szachowy Turniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - Grupa A FIDE - juniorzy r. 2005 i mł.
9 tur sonrası sonuçlar

chess:manager
Soyad, Ad Kuvvet Derecesi Pts
1. Varga, Gábor 1633 +31 9.0
2. Kieca, Aleksandra 1277 +70 7.0
3. Kotula, Paweł 1393 +22 7.0
4. Pisarek, Jan 1350 +40 7.0
5. Grzybek, Mikołaj 1323 +31 6.5
6. Błaźniak, Bartłomiej 1348 +23 6.5
7. Chmiel, Paweł 1278 +44 6.5
8. Myrmus, Mateusz 1430 +12 6.0
9. Piechota, Kamil 1574 -33 6.0
10. Woś, Kacper 1136 +72 6.0
11. Kotowicz, Kamil 1251 +33 6.0
12. Celebias, Filip 1330 -10 6.0
13. Lajdamik, Anna 1416 -21 6.0
14. Bugaj, Hanna 1332 +1 6.0
15. Gyurika, Tamas 1523 -26 5.5
16. Mainka, Anna 1380 -25 5.5
17. Wieczorek, Karol 1429 -18 5.5
18. Białek, Alicja 1334 -12 5.5
19. Czerwińska, Oliwia 1229 +14 5.5
20. Walczak, Marcin 1325 -16 5.5
21. Walaszczyk, Mikołaj 1385 -15 5.5
22. Kondys, Piotr 1279 -4 5.5
23. Rąba, Bartosz 1169 +29 5.5
24. Sidło, Szymon 1190 +38 5.0
25. Ślusarczyk, Milena 1306 +3 5.0
26. Malik, Maciej 1347 -20 5.0
27. Więcek, Karolina 1176 +37 5.0
28. Komisarski, Jerzy 1279 -13 5.0
29. Kulpa, Karolina 1211 +12 5.0
30. Sidło, Małgorzata 1080 +43 5.0
31. Łaszczuk, Zofia 1223 +21 5.0
32. Cieślak, Jessica 1427 -39 5.0
33. Bukała, Weronika 1206 -4 5.0
34. Krupiński, Mikołaj 1442 -53 5.0
35. Szwajnoch, Tomasz 1253 -15 5.0
36. Kokoszka, Alicja 1173 -12 5.0
37. Grodzicki, Piotr 1143 +47 4.5
38. Flasko, Adam 1399 -50 4.5
39. Lubszczyk, Piotr 1063 +27 4.5
40. Szymura, Oliwia 1146 +13 4.5
41. Sobieraj, Wiktoria 1067 +28 4.5
42. Martyniak, Miłosz 1191 +8 4.5
43. Nowak, Oskar 1121 +7 4.5
44. Grzyb, Anna 1223 -4 4.5
45. Strzoda, Szymon 1099 +11 4.5
46. Rzepka, Marcin 1198 -2 4.5
47. Farkas, Virág 1319 -57 4.5
48. Dumin, Monika 1072 +1 4.5
49. Trybuś, Dominika 1142 +20 4.0
50. Fülöp, Csilla 1277 -29 4.0
51. Gal, Andras 1278 4.0
52. Zátrok, Anna 1000 4.0
53. Małecki, Przemysław 1051 +16 4.0
54. Karut, Kacper 1372 -59 4.0
55. Kuczmik, Paweł 1081 -1 4.0
56. Skipiała, Wiktor 1074 -24 4.0
57. Jureczko, Anna 1188 -21 4.0
58. Homolya, Daniel 1214 4.0
59. Napierała, Tomasz 1600 4.0
60. Bondzinski, Olaf 1168 -26 3.5
60. Gorzołka, Mateusz 1115 -27 3.5
62. Stronczek, Karol 1047 +18 3.5
63. Potyra, Jan 1083 -2 3.5
64. Marszałek, Jakub 1600 3.5
65. Rapacz, Łukasz 1400 3.5
66. Helis, Paweł 1200 3.5
67. Kukla, Natalia 1354 -70 3.5
68. Dobrai, Dorina 1000 3.0
69. Marcisz, Stanisław 1058 -23 3.0
70. Cichoń, Weronika 1400 3.0
71. Kidoń, Natalia 1072 -16 3.0
72. Lewicki, Jan 1200 3.0
73. Rojewski, Kamil 1400 3.0
74. Kiedrzyński, Miłosz 1000 2.5
75. Sieja, Konstancja 1250 2.5
76. Olszewski, Sebastian 1400 2.5
77. Fang, Filoména 1000 2.5
78. Stasiak, Igor 1400 2.5
79. Stoch, Łukasz 1400 2.5
80. Gál, Levente 1000 2.0
81. Pawlak, Wiktoria 1000 1.0
82. Dawidziuk, Rafał 1000 0.0
chess:manager