| White Pieces | Sonuç | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plichta, Kamil | 1 : 1 | Bartel, Mateusz | |||||
| 2. | Teclaf, Paweł | 1 : 1 | Nasuta, Grzegorz | |||||
| 3. | Gumularz, Szymon | 0 : 3 | Wieczorek, Oskar | |||||
| 4. | Janik, Igor | 0 : 3 | Soćko, Bartosz | |||||
| 5. | Czarnota, Paweł | 3 : 0 | Kowalski, Igor | |||||
| Tüm 139 maçı göster | ||||||||
| Soyad, Ad | Kuvvet Derecesi | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartel, Mateusz | 2530 | 23.0 | |||||
| 2. | Teclaf, Paweł | 2440 | 22.0 | |||||
| 3. | Czarnota, Paweł | 2481 | 22.0 | |||||
| 4. | Nasuta, Grzegorz | 2442 | 22.0 | |||||
| 5. | Plichta, Kamil | 2356 | 22.0 | |||||
| Tüm 283 oyuncuyu göster | ||||||||
