Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dorowski, Nataniel | 0 : 1 | Jedlikowski, Jan | |||||
2. | Stelmach, Tomasz | 1 : 0 | Trzcińska, Weronika | |||||
3. | Krawiec, Maciej | 1 : 0 | Opala, Wiktoria | |||||
4. | Nowek, Zofia | ½ : ½ | Czekaj, Aleksandra | |||||
5. | Skarbek, Wojciech | 1 : 0 | Wdowczyk, Jakub | |||||
See all 16 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedlikowski, Jan | 1338 | 6.0 | |||||
2. | Stelmach, Tomasz | 5.0 | ||||||
3. | Krawiec, Maciej | 5.0 | ||||||
4. | Trzcińska, Weronika | 4.0 | ||||||
5. | Snoch, Emilia | 4.0 | ||||||
See all 31 players |