Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedlikowski, Jan | ½ : ½ | Idzik, Leon | |||||
2. | Klimek, Oskar | 0 : 1 | Jedlikowska, Maja | |||||
3. | Babuśka, Tomasz | 1 : 0 | Wawrzonek, Jakub | |||||
4. | Trela-Nowak, Marcin | ½ : ½ | Derevianko, Matvii | |||||
5. | Stańczyk, Kacper | 0 : 1 | Michnowski, Adam | |||||
See all 15 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedlikowska, Maja | 1030 | 5.0 | |||||
2. | Jedlikowski, Jan | 1338 | 5.0 | |||||
3. | Idzik, Leon | 5.0 | ||||||
4. | Babuśka, Tomasz | 4.5 | ||||||
5. | Trela-Nowak, Marcin | 4.0 | ||||||
See all 29 players |