White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | 1 : 0 | Musiał, Igor | |||||
2. | Kumor, Łukasz | 1 : 0 | Zadymov, Ihor | |||||
3. | Kaleta, Błażej | 1 : 0 | Trybowska, Barbara | |||||
4. | Kisiel, Mariusz | 0 : 1 | Jaskółka, Tomasz | |||||
5. | Namyślak, Piotr | 1 : 0 | Hauschild, Mateusz | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyć, Jerzy | 2322 | 8.5 | |||||
2. | Kumor, Łukasz | 1965 | 7.5 | |||||
3. | Zadymov, Ihor | 2003 | 7.0 | |||||
4. | Jaskółka, Tomasz | 2065 | 7.0 | |||||
5. | Kaleta, Błażej | 2258 | 7.0 | |||||
Посмотри всех 88 игроков |