White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Małachowski, Szymon | 0 : 1 | Khymchenko, Maksym | |||||
2. | Wilusz, Stanisław | ½ : ½ | Huzela, Lukyan | |||||
3. | Smaga, Jakub | ½ : ½ | Kurzyniec, Kamil | |||||
4. | Kania, Filip | ½ : ½ | Góralik, Zuzanna | |||||
5. | Kazanowski, Adam | ½ : ½ | Chevelcha, Dmytrii | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khymchenko, Maksym | 1615 | 6.5 | |||||
2. | Wilusz, Stanisław | 1599 | 6.0 | |||||
3. | Huzela, Lukyan | 5.0 | ||||||
4. | Małachowski, Szymon | 5.0 | ||||||
5. | Smaga, Jakub | 1473 | 5.0 | |||||
Посмотри всех 53 игроков |
Official Website ENG: www.chessincracow.com/en
Oficjalna Strona turnieju: www.chessincracow.com