White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Shabtai, Ran | יוסף שרים | ||
2. | אור תירוש | נתן לוין | ||
3. | יהודה ישראל ריין | רביב אופק |
Фамилия, Имя | Рейтинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shabtai, Ran | 1981 | |||||
2. | נתן לוין | 1900 | |||||
3. | יהודה ישראל ריין | 1639 | |||||
4. | יוסף שרים | 1619 | |||||
5. | אור תירוש | 1600 | |||||
Посмотри всех 6 игроков |